CLICCA SUL LINK SOTTOSTANTE PER VEDERE LE FOTO DELL’EVENTO
https://fotoforgo.smugmug.com/Archivio-2022/29-Giro-delle-Vigne-di-Velletri-2022-/n-qdCSFd
CLASSIFICA
GIRO PODISTICO DELLE VIGNE – Velletri,Rm 2 ottobre 2022 | |||||
Pos | Surname | Name | Cat | Società | Tempo |
1 | TROISI | DANIELE | SM35 | ASD ATLETICA LA SBARRA | 0:32:37 |
2 | BATTAGLIA | DANIEL | M-16/34 | A.S.D. RUNNERS CIAMPINO | 0:32:46 |
3 | DE OLIVEIRA | PAULO | M-16/34 | RUNCARD | 0:33:31 |
4 | MASSIMI | MAURO | SM35 | A.S.D. FREAKS ALL AROUND | 0:33:32 |
5 | NORO | MATTEO | M-16/34 | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | 0:34:28 |
6 | QUAGLIA | MARCO | SM45 | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | 0:34:36 |
7 | FABOZZI | VINCENZO | SM40 | LBM SPORT TEAM | 0:35:10 |
8 | TODINI | ANDREA | SM40 | A.S.D. FREAKS ALL AROUND | 0:35:46 |
9 | MARGIOTTA | CHRISTIAN | SM40 | RUNFOREVER APRILIA | 0:35:51 |
10 | ANZALONE | MAURO | SM45 | UISP LATINA | 0:36:34 |
11 | FABRIZI | SIMONE | M-16/34 | ERNICA VEROLI | 0:36:43 |
12 | VENTRUTO | MATTIA | M-16/34 | A.S.D. RUNNERS CIAMPINO | 0:36:56 |
13 | DI IELSI | STEFANO | SM45 | RUNCARD | 0:37:08 |
14 | MIDDEI | MASSIMO | SM50 | NUOVA ATLETICA CISTERNA ASD | 0:37:11 |
15 | CELLUCCI | FEDERICO | M-16/34 | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | 0:37:26 |
16 | PIZZICANNELLA | LUCA | SM55 | A.S. ATL. ROCCA DI PAPA | 0:37:34 |
17 | ANTETOMASO | NICOLA | SM50 | ASD RUNNING CLUB LATINA | 0:37:58 |
18 | DEL DUCA | MARCELLO | SM45 | RUNCARD EPS – RUNCARD | 0:38:03 |
19 | MANZINI | RICCARDO | SM50 | PODISTICA POMEZIA A.S.D. | 0:38:03 |
20 | VELLUTI | ANDREA | SM45 | A.S.D. ATLETICA CAVE | 0:38:05 |
21 | FURIO | GAETANO | SM45 | ASD NISSOLINO INTESATLETICA | 0:38:14 |
22 | VIGORITO | ALESSANDRO | SM50 | A.S.D. RUNNERS CIAMPINO | 0:38:24 |
23 | GALDERISI | DANIELE | M-16/34 | POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE | 0:38:35 |
24 | CAPONERA | ALESSANDRO | SM40 | RCF ROMA SUD | 0:39:05 |
25 | ROMEI | BRUNO | SM55 | PODISTICA ROCCA DI PAPA | 0:39:29 |
26 | GIOVANNUCCI | MARCO | SM55 | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | 0:40:33 |
27 | CARMIGNATO | DAVIDE | SM45 | A.S.D. ATLETICA CAVE | 0:40:35 |
28 | INNOCENTI | GIORGIO | SM40 | A.S.D. FREE RUNNERS | 0:40:55 |
29 | GENTILINI | VLADIMIRO | SM50 | PODISTICA ROCCA DI PAPA | 0:40:58 |
30 | ROSSI | DANILO | SM35 | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | 0:41:06 |
31 | BERALDO | LEONARDO | M-16/34 | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | 0:41:08 |
32 | ROSSETTI | ALESSIO | SM40 | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | 0:41:10 |
33 | GIAMMATTEO | GIAN PAOLO | M-16/34 | RUNCARD | 0:41:18 |
34 | PORCELLI | ALESSIO ARMANDO | M-16/34 | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:41:21 |
35 | D’ALBENZO | EMILIANO | SM35 | A.S.D. FREAKS ALL AROUND | 0:41:24 |
36 | CIUFO | GULIELMO | SM55 | NUOVA ATLETICA CISTERNA ASD | 0:41:31 |
37 | PATERNOSTRO | PAOLO | M-16/34 | RUNCARD | 0:41:48 |
38 | CRETAZZO | ARMANDO | SM65 | A.S.D. RUNNERS CIAMPINO | 0:41:58 |
39 | CIPRIANI | VALERIO | M-16/34 | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | 0:42:02 |
40 | NOVIELLO | FRANCESCO | SM35 | RUNNING CLUB LATINA | 0:42:07 |
41 | CARNEVALI | UMBERTO | SM50 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0:42:11 |
42 | DI MURRO | MARCO | SM40 | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | 0:42:13 |
43 | MACINENTI | FRANCESCA | SF50 | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:42:51 |
44 | VATINI | STEFANO | M-16/34 | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | 0:42:55 |
45 | FRANGELLA | ALESSANDRO | SM35 | GSBR | 0:42:59 |
46 | BIONDOLILLO | MAXIMILIAN | SM40 | PODISTICA POMEZIA A.S.D. | 0:43:00 |
47 | CONTI | SIMONE | SM35 | LIBERO | 0:43:09 |
48 | PRATI | FABIO | SM40 | RUNCARD | 0:43:09 |
49 | SANTONASTASO | ANTONIO | SM45 | A.S.D. PODISTICA APRILIA | 0:43:15 |
50 | LEONI | ALESSIO | SM35 | A.S.D. FREE RUNNERS | 0:43:23 |
51 | DI FAZIO | SIMONE | SM45 | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | 0:43:41 |
52 | CAFAZZO | PIERFRANCESCO | SM50 | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | 0:43:46 |
53 | TESTA | ANTONIO | SM50 | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | 0:43:47 |
54 | NAPOLEONI | OTTAVIO | SM50 | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | 0:44:02 |
55 | SABATO | ADRIANO | SM35 | RUNCARD | 0:44:26 |
56 | D’ANNIBALE | STEFANO | SM60 | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | 0:44:27 |
57 | TRIVELLI | ROBERTO | SM50 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0:44:27 |
58 | COLUCCIELLO | ANGELO | SM60 | A.S.D. FREE RUNNERS | 0:44:34 |
59 | DEL GIOVANE | IVANO | SM55 | PODISTICA POMEZIA A.S.D. | 0:44:36 |
60 | PAVIA | LUCA | SM45 | ATL. TUSCULUM | 0:44:49 |
61 | PENTANGELO | MARIO | SM70+ | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | 0:44:53 |
62 | PARENTI | MAURO | SM55 | A.S.D. FREE RUNNERS | 0:44:58 |
63 | PISANI | MAURO | SM50 | RUNCARD EPS – RUNCARD | 0:45:08 |
64 | ROSCIOLI | MAURO | SM50 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0:45:21 |
65 | ABBRUGIATI | SERGIO | SM45 | ATL. TUSCULUM | 0:45:24 |
66 | MARRO | MICHELINO | SM60 | RUNNING CLUB LATINA | 0:45:25 |
67 | CORI | LUCA | SM50 | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | 0:45:34 |
68 | REGOLI | MASSIMO | SM55 | ATL. TUSCULUM | 0:45:35 |
69 | QUAGLIA | VALENTINO | SM40 | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | 0:45:39 |
70 | PAPPALARDO | FRANCESCO | SM60 | A.S.D. GENZANO MARATHON | 0:45:51 |
71 | DE MARTINO | GIACOMO | SM40 | ASD RUNNING CLUB LATINA | 0:45:53 |
72 | PESCETELLI | FABIO | SM60 | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | 0:46:00 |
73 | FABRIZI | CRISTIANO | M-16/34 | ERNICA VEROLI | 0:46:16 |
74 | WOJTAL | AGNIESZKA MALGOR | SF40 | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:46:29 |
75 | DI ROSA | MASSIMO | SM50 | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:46:32 |
76 | ASCENZI | PINO | SM45 | A.S.D. ATLETICA CAVE | 0:46:55 |
77 | COTICELLI | FABIO | SM45 | RUNNING CLUB LATINA | 0:46:58 |
78 | PASTINA | GIAMPIERO | SM35 | RUNCARD | 0:47:00 |
79 | CECCANO | ANGELO | SM55 | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:47:11 |
80 | AURELI | MASSIMO | SM55 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0:47:18 |
81 | VITIELLO | MARCO | SM45 | LBM SPORT TEAM | 0:47:20 |
82 | PANNONE | FABIO | SM55 | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | 0:47:24 |
83 | BORGIA | ANDREA | SM45 | A.S.D. ATLETICA CAVE | 0:47:31 |
84 | TRUOCCHIO | TERESA | SF40 | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | 0:47:31 |
85 | RASO | ALDO | SM40 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0:47:31 |
86 | MONTI | GUIDO | SM55 | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | 0:47:42 |
87 | BOGGIA | ANTONIO | SM35 | RUNCARD | 0:47:49 |
88 | D’AMICO | PIERO | SM60 | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | 0:47:58 |
89 | DE VITIS | ALESSANDRO | M-16/34 | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | 0:48:05 |
90 | FULGENZI | CARLO | SM65 | ATL. TUSCULUM | 0:48:07 |
91 | DELLA BELLA | TANIA | SF45 | A.S.D. GO RUNNING | 0:48:09 |
92 | MAURIZI | SIMONETTA | SF60+ | NUOVA ATLETICA CISTERNA ASD | 0:48:11 |
93 | NICOSANTI | ROBERTA | F-16/34 | NUOVA ATLETICA CISTERNA ASD | 0:48:23 |
94 | TAMBURLANI | FABRIZIO | SM35 | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | 0:48:51 |
95 | PICARAZZI | MASSIMO | SM65 | BIANCO MODA SPORT CIAMPINO ASD | 0:48:52 |
96 | CERVINI | EGIDIO | SM55 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0:48:55 |
97 | COLATO | MARIO | SM50 | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:48:58 |
98 | CIUFFOLETTI | ANTONIO | SM50 | NUOVA ATLETICA CISTERNA ASD | 0:49:02 |
99 | RANDI | GIOVANNI | SM60 | NUOVA ATLETICA CISTERNA ASD | 0:49:02 |
100 | PIRANI | MASSIMO | SM55 | A.S.D. GENZANO MARATHON | 0:49:03 |
101 | GERASSIMOV | GUEORGUI PLAMENO | SM40 | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:49:04 |
102 | FANELLI | CHIARA | SF45 | A.S.D. GENZANO MARATHON | 0:49:04 |
103 | DI BACCO | MARIO | SM50 | NUOVA ATLETICA CISTERNA ASD | 0:49:08 |
104 | MONTEFERRI | MAURO | SM55 | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | 0:49:10 |
105 | MORONI | LEONARDO | M-16/34 | RUNCARD | 0:49:15 |
106 | MORONI | DANIELE | SM35 | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | 0:49:15 |
107 | DI GIACOMANTONIO | MASSIMILIANO | SM45 | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | 0:49:26 |
108 | GIAMMATTEO | CARLO | SM55 | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | 0:49:34 |
109 | GIUNTATI | NATALE | SM70+ | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | 0:49:34 |
110 | ATTENNI | MARCO | SM50 | A.S.D. GENZANO MARATHON | 0:49:44 |
111 | DEMIN | RICCARDO | SM45 | NUOVA ATLETICA CISTERNA ASD | 0:49:55 |
112 | PENNACCHI | ENRICO | SM40 | RUNCARD | 0:50:02 |
113 | PIGNOLONI | DANIELE | SM45 | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | 0:50:04 |
114 | FAMULARO | VITTORIO | SM40 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | 0:50:06 |
115 | SANTUCCI | EMANUELE | SM40 | RUNCARD | 0:50:16 |
116 | CERA | CLAUCO | SM50 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0:50:22 |
117 | MOAURO | EMANUELA | SF50 | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | 0:50:34 |
118 | DI MEO | MARCELLO | SM45 | A.S.D. FREE RUNNERS | 0:50:35 |
119 | SANTURELLI | FRANCO | SM60 | A.S.D. RUNNERS CIAMPINO | 0:50:40 |
120 | MARIANI | GIANNI | SM70+ | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | 0:50:46 |
121 | SERANGELI | MASSIMO | SM60 | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | 0:51:00 |
122 | DI TULLIO | CARLA | SF55 | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | 0:52:04 |
123 | IPPOLITI | MAURO | SM55 | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | 0:52:04 |
124 | MARCON | FRANCESCO | SM35 | ATL. TUSCULUM | 0:52:05 |
125 | CALICIOTTI | TIZIANO | SM40 | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | 0:52:06 |
126 | SCIUTO | ANDREA TOMMASO | SM45 | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | 0:52:07 |
127 | PERCOCO | ADRIANO | SM70+ | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:52:18 |
128 | CUMELLI | TULLIO | SM70+ | BIANCO MODA SPORT CIAMPINO ASD | 0:52:23 |
129 | SALVATORE | FABRIZIO | SM55 | ASD NISSOLINO INTESATLETICA | 0:52:24 |
130 | BOTTONI | MARCO | SM55 | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | 0:52:30 |
131 | BOCCHETTI | VALTER | SM60 | A.S.D. RUNNERS CIAMPINO | 0:52:31 |
132 | MANCINI | MIRKO | SM40 | A.S.D. ATLETICA CAVE | 0:52:33 |
133 | DI MARTINO | DOMENICO | SM50 | RUNCARD | 0:52:50 |
134 | FLORISSI | GIANCARLO | SM70+ | BIANCO MODA SPORT CIAMPINO ASD | 0:52:59 |
135 | DE MARCHIS | MATTEO | M-16/34 | RUNCARD | 0:53:01 |
136 | CATENA | GOFFREDO | SM70+ | IN CORSA LIBERA | 0:53:09 |
137 | TUDERTI | MARCO | SM50 | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:53:29 |
138 | MANCINI | SERGIO | SM60 | RUNCARD | 0:53:35 |
139 | ANGELONI | MARCELLO | SM70+ | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | 0:53:39 |
140 | SPADA | DANIELA | SF50 | ASD NISSOLINO INTESATLETICA | 0:53:59 |
141 | D’AMATO | FEDERICO | SM45 | A.S.D. FREE RUNNERS | 0:53:59 |
142 | PINO | GIANNA | SF55 | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | 0:54:03 |
143 | MUSCEDERE | MARCO | SM50 | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | 0:54:05 |
144 | CIAFREI | ENZO | SM60 | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | 0:54:07 |
145 | FERRONATO | MAURO | SM50 | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:54:13 |
146 | ALFIERI | ONOFRIO SANTINO | SM45 | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:54:24 |
147 | LEOMAZZI | SERGIO | SM60 | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:54:24 |
148 | CASTAGNA | SAMUELE | M-16/34 | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | 0:54:33 |
149 | VITELLI | MARIO | SM65 | A.S.D. FREE RUNNERS | 0:54:38 |
150 | TALONE | AMERICO | SM65 | A.S.D. FREE RUNNERS | 0:54:44 |
151 | SPATUZZO | MARCO | SM55 | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | 0:55:02 |
152 | FANELLI | MARIA | SF55 | A.S.D. GENZANO MARATHON | 0:55:09 |
153 | PIERLUISI | FULVIA | SF50 | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | 0:55:19 |
154 | MANCIOCCHI | ALBERTO | SM60 | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | 0:55:40 |
155 | GIORGI | PIERGIORGIO | SM50 | ASD NISSOLINO INTESATLETICA | 0:55:41 |
156 | CAMMILLI | GETULLIO | SM70+ | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0:55:55 |
157 | PERCIBALLI | ANTONELLA | F-16/34 | ERNICA VEROLI | 0:55:58 |
158 | COCCI | MAURIZIO | SM50 | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:56:38 |
159 | TADDEI | ROLANDO | SM65 | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | 0:56:45 |
160 | NARDINI | ANTONELLO | SM50 | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | 0:56:46 |
161 | KIRAMARIOS | GIOVANNI | SM55 | RUNFOREVER APRILIA | 0:57:12 |
162 | GEISBERGER | MONIKA | SF50 | PODISTICA POMEZIA A.S.D. | 0:57:22 |
163 | CELLETTI | SILVANA | SF50 | A.S.D. ATLETICA CAVE | 0:57:22 |
164 | CIARLA | ALESSANDRA | SF55 | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | 0:57:43 |
165 | CIARLA | ELIGIO | SM60 | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | 0:57:44 |
166 | CUGINI | ANTONELLA | SF60+ | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | 0:57:47 |
167 | CASTRI | MASSIMO | SM60 | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | 0:58:41 |
168 | MARIANI | LORENZO | SM70+ | ATL. TUSCULUM | 0:58:50 |
169 | ROIC | ROBERTO | SM60 | A.S.D. RUNNERS CIAMPINO | 0:59:08 |
170 | BARCHIESI | IVO | SM70+ | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | 0:59:12 |
171 | MARINELLI | SERGIO | SM65 | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | 1:00:40 |
172 | GIULIANI | LEOPOLDO | SM65 | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | 1:01:03 |
173 | ZONZIN | SERGIO | SM60 | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | 1:01:44 |
174 | PELLICONI | LUCA | SM50 | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | 1:02:49 |
175 | BELLA | MARCO | SM45 | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | 1:04:45 |
176 | MARINELLI | PIERO | SM65 | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | 1:04:45 |
177 | ANTONETTI | KATIA | SF45 | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | 1:04:45 |
178 | BERNARDI | ENRICA | SF55 | A.S.D. FREE RUNNERS | 1:05:11 |
179 | ABBATECOLA | GIANNI | SM50 | NUOVA ATLETICA CISTERNA ASD | 1:06:42 |
180 | MOLINARI | SERGIO | SM70+ | ATL. TUSCULUM | 1:07:08 |
181 | PELLEGRINI | CLAUDIO | SM55 | A.S. ATL. ROCCA DI PAPA | 1:09:04 |
182 | VALENTE | ANGELA | SF60+ | RUNCARD | 1:12:09 |
183 | PIRAS | ANNA RITA | SF55 | MARATHON ROMA CASTELFUSANO | 1:18:39 |
184 | FAGIOLI | MAURIZIO | SM65 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 1:18:40 |
185 | CUOMO | DONATELLA | SF60+ | LBM SPORT TEAM | 1:18:40 |
186 | BACCARI | FRANCO | SM70+ | ATL. TUSCULUM | 1:20:29 |
187 | RITAROSSI | TANIA | SF45 | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | 1:21:04 |
188 | RECCANELLO | CESARE | SM50 | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | 1:21:05 |
189 | VERONI | BARBARA | SF45 | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | 1:24:34 |
190 | PENNACCHI | MARCELLO | SM70+ | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | 1:24:35 |
Clicca sul link sottostante per il regolamento completo e la brochure dell’evento
OPUSCOLO 29° GIRO DELLE VIGNE_WEB
Percorso Giro delle vigne 2022
Partenza:
Da via Menotti, davanti ex cinema Fiamma verso nord.
Largo A. Galoni
Via Zauli Sajani
Via Dante Veroni
Via Appia
Largo Unità d’Italia
Via Lata/via Ariana sino alla Cantina
Girare a destra per via San Biagio
Via Aldo Moro
Via Turati
Girare a sinistra in via Ilaria Alpi
Alla rotonda girare a destra su via Papazzano
Girare a sinistra su via delle Corti
Girare a destra su via della Caranella
Salire su via Casale delle Corti
Dopo la fontana girare a destra su via Papazzano
Alla rotatoria girare a sinistra su via Ilaria Alpi
Alla seconda rotatoria girare a destra su via F. Turati
Alla rotatoria girare a sinistra e salire su via U. La Malfa
Girare a destra su via A. Mammucari
Andare dritto su via Cantina Sperimentale
All’altezza del parcheggio/mercatino entrare nella Cantina Sperimentale
Uscire dal Cancello principale della cantina in via Cantina Sperimentale
Girare a sinistra e tornare indietro sempre su via cantina Sperimentale
Che per circa 250 metri sarà andata e ritorno con birilli al centro
Svoltare a destra su via A. Mammucari
Attraversamento dell’Appia e prendere
Fianco “ Le Cinemà” via Paul Harris
Girare a sinistra su via Blasi
Davanti gli Atlantici girare a destra su via degli Atlantici
Svoltare a sinistra su via Dante Veroni
Svoltare a sinistra ( altezza farmacia) su via del Corso
Via del Corso sino a piazza Cairoli
Arrivo in via del Corso davanti Bar Cafarotti
Punti critici ( a nostro avviso):
ANDATA
- 1) da via Appia sino alla Cantina. Consideriamo però siamo al primo Km e i
partecipanti sono vicini: tempo stimato per il passaggio di tutti: 3 minuti
- 2) Il tratto di via della Caranella ( circa 1 km );
RITORNO
- 1) dall’uscita della Cantina Sperimentale: siamo
nell’ultimo km e i partecipanti saranno molto sgranati: tempo previsto di passaggio
di tutti circa 30 minuti.
Stima addetti al percorso:
- circa 40 addetti ( protezione civile)
- Polizia Locale
- Carabinieri
- Polstrada